Canada
Mark Nielsen
Career prize money (PDC)
£1,241(≈₱105,700)
1
Events
0
Titulo
0–1
W–L
1
Finals
0.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2010 | 9 | 2–7 | 22.2% | – | 0 |
| 2009 | 9 | 5–4 | 55.6% | – | 0 |
| 2008 | 12 | 4–8 | 33.3% | – | 0 |
| 2007 | 7 | 2–5 | 28.6% | – | 0 |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect