Germany
Marcus Kirchmann
Career prize money (PDC)
£1,575(≈₱134,100)
Edad
28
Bayan
Eebstorf
Nagsimula
2008
Kamay
Kanan
2
Events
0
Titulo
3–2
W–L
2
Finals
60.0%
Win %
59.07
Average
8/17
Sab
Unicorn Development Tour 13
Hildesheim
Last 256
8/17
Sab
Unicorn Development Tour 14
Hildesheim
Last 256
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 3–5 | 37.5% | 72.21 | 0 |
| 2024 | 20 | 10–10 | 50.0% | 76.74 | 0 |
| 2023 | 22 | 16–6 | 72.7% | 80.57 | 0 |
| 2022 | 4 | 0–4 | 0.0% | 77.03 | 0 |
| 2020 | 8 | 4–4 | 50.0% | 74.32 | 0 |
| 2019 | 5 | 3–2 | 60.0% | 59.07 | 0 |
| 2018 | 6 | 3–3 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect