England
Marc Dewsbury
Career prize money (PDC)
£6,940(≈₱590,900)
Edad
52
Bayan
NOTTINGHAM
Nagsimula
1990
Kamay
Kanan
2
Events
0
Titulo
1–1
W–L
2
Finals
50.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
6/7
Huw
UK Open Finals
Unknown
Preliminary Round
5/20
Lin
UK Open - Pub Qualifiers
Unknown
Qualifier
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0–1 | 0.0% | 77.25 | 0 |
| 2019 | 24 | 13–11 | 54.2% | 85.25 | 0 |
| 2017 | 13 | 7–6 | 53.8% | – | 0 |
| 2016 | 7 | 2–5 | 28.6% | – | 0 |
| 2015 | 7 | 3–4 | 42.9% | – | 0 |
| 2014 | 32 | 10–22 | 31.3% | – | 0 |
| 2013 | 32 | 11–21 | 34.4% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2006 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2004 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect