Estados Unidos
Larry Butler
“The Eagle”
Kabuuang titulo
1
Career prize money (PDC)
£44,360(≈₱3,777,000)
Edad
69
Bayan
Owensboro
Darts
Dynasty Eagle III 24g
Walk-on
Born in the USA Bruce Springstein
Nagsimula
1979
Kamay
Kanan
4
Events
0
Titulo
10–4
W–L
4
Finals
71.4%
Win %
80.43
Average
※ Average ng 11 sa 14 laro na may datos.
7/3
Miy
US Darts Masters Qualifier 4
Las Vegas, Nevada
Last 128
7/3
Miy
US Darts Masters Qualifier 3
Las Vegas, Nevada
Last 256
7/2
Mar
US Darts Masters Qualifier 2
Las Vegas, Nevada
Last 256
7/2
Mar
US Darts Masters Qualifier 1
Las Vegas, Nevada
Last 128
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 5–6 | 45.5% | 80.29 | 0 |
| 2019 | 14 | 10–4 | 71.4% | 80.43 | 0 |
| 2017 | 1 | 1–0 | 100.0% | – | 0 |
| 2015 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2014 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2011 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2010 | 18 | 11–7 | 61.1% | – | 0 |
| 2009 | 37 | 18–19 | 48.6% | – | 0 |
| 2008 | 19 | 12–7 | 63.2% | – | 0 |
| 2007 | 13 | 8–5 | 61.5% | – | 0 |
| 1996 | 4 | 0–4 | 0.0% | – | 0 |
| 1995 | 8 | 5–3 | 62.5% | – | 0 |
| 1994 | 7 | 6–1 | 85.7% | – | 1 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect