England
Ken Dobson
Career prize money (PDC)
£7,000(≈₱596,000)
2
Events
0
Titulo
1–2
W–L
2
Finals
33.3%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2011 | 16 | 5–11 | 31.3% | – | 0 |
| 2010 | 6 | 0–6 | 0.0% | – | 0 |
| 2009 | 33 | 14–19 | 42.4% | – | 0 |
| 2008 | 26 | 11–15 | 42.3% | – | 0 |
| 2007 | 18 | 7–11 | 38.9% | – | 0 |
| 2006 | 15 | 7–8 | 46.7% | – | 0 |
| 2005 | 13 | 5–8 | 38.5% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect