England
Kallum Graham
Career prize money (PDC)
£550(≈₱46,800)
Edad
27
Bayan
Southport
Nagsimula
2009
Kamay
Kanan
1
Events
0
Titulo
0–1
W–L
1
Finals
0.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 0–4 | 0.0% | 68.47 | 0 |
| 2019 | 4 | 2–2 | 50.0% | 67.12 | 0 |
| 2018 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2017 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2015 | 5 | 1–4 | 20.0% | – | 0 |
| 2013 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect