England
Joshua Richardson
Career prize money (PDC)
£34,125(≈₱2,905,500)
Edad
28
Bayan
Rushden
Nagsimula
2008
Kamay
Kanan
4
Events
0
Titulo
4–4
W–L
4
Finals
50.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
11/4
Lin
Development Tour - 19
Wigan
Last 256
5/27
Lin
Development Tour - 8
Hildesheim
Last 128
5/27
Lin
Development Tour - 7
Hildesheim
Last 128
5/26
Sab
Development Tour - 5
Hildesheim
Last 128
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58 | 14–44 | 24.1% | 82.86 | 0 |
| 2024 | 81 | 27–54 | 33.3% | 84.17 | 0 |
| 2023 | 48 | 26–22 | 54.2% | 84.89 | 0 |
| 2022 | 108 | 71–37 | 65.7% | 82.87 | 0 |
| 2021 | 43 | 28–15 | 65.1% | 83.89 | 0 |
| 2020 | 66 | 41–25 | 62.1% | 80.50 | 0 |
| 2019 | 31 | 15–16 | 48.4% | 74.28 | 0 |
| 2018 | 8 | 4–4 | 50.0% | – | 0 |
| 2017 | 14 | 6–8 | 42.9% | – | 0 |
| 2016 | 16 | 7–9 | 43.8% | – | 0 |
| 2015 | 29 | 18–11 | 62.1% | – | 0 |
| 2013 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 2012 | 19 | 3–16 | 15.8% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect