Germany
Jonathan Schuette
Career prize money (PDC)
£550(≈₱46,800)
Edad
29
Bayan
Aerzen
Nagsimula
2015
Kamay
Kaliwa
2
Events
0
Titulo
1–2
W–L
2
Finals
33.3%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 2–2 | 50.0% | 72.73 | 0 |
| 2023 | 1 | 0–1 | 0.0% | 72.18 | 0 |
| 2021 | 23 | 11–12 | 47.8% | 68.25 | 0 |
| 2020 | 6 | 2–4 | 33.3% | 64.36 | 0 |
| 2019 | 29 | 10–19 | 34.5% | 67.04 | 0 |
| 2018 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect