Darts News
Greece

John Michael

“Deadly Rose”
Pinakamataas na match average
103.17
2020 Players Championship 3 · vs Carl Wilkinson 6–1
Career prize money (PDC)
£112,300(≈₱9,561,700)
Edad
52
Bayan
Athens
Darts
Cuesoul 23g
Walk-on
SYRTAKI (ZORBAS)
Nagsimula
1989
Kamay
Kanan
7
Events
0
Titulo
22–6
W–L
7
Finals
78.6%
Win %
85.89
Average

Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.

Career bawat season

SeasonLaroW–LWin %AverageTitulo
2025 15 7–8 46.7% 78.74 0
2024 28 22–6 78.6% 85.89 0
2023 27 17–10 63.0% 83.67 0
2022 41 13–28 31.7% 85.38 0
2021 60 23–37 38.3% 86.92 0
2020 52 20–32 38.5% 89.17 0
2019 81 42–39 51.9% 89.25 0
2018 8 3–5 37.5% – 0
2017 47 22–25 46.8% – 0
2016 9 3–6 33.3% – 0
2015 4 2–2 50.0% – 0
2014 2 1–1 50.0% – 0
2011 25 12–13 48.0% – 0
2010 15 7–8 46.7% – 0
2009 4 2–2 50.0% – 0

Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect