Darts News
Northern Ireland

John Magowan

“Mr Magoo”
Career prize money (PDC)
£65,497(≈₱5,576,700)
5
Events
0
Titulo
7–5
W–L
0
Finals
58.3%
Win %
–
Average

※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.

Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.

Career bawat season

SeasonLaroW–LWin %AverageTitulo
2012 2 0–2 0.0% – 0
2011 24 11–13 45.8% – 0
2010 48 23–25 47.9% – 0
2009 37 18–19 48.6% – 0
2008 69 41–28 59.4% – 0
2007 60 34–26 56.7% – 0
2006 37 20–17 54.1% – 0
2005 30 20–10 66.7% – 0
2004 12 7–5 58.3% – 0
2003 4 1–3 25.0% – 0
2002 5 3–2 60.0% – 0
1994 2 1–1 50.0% – 0

Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect