England
John Bowles
Career prize money (PDC)
£69,725(≈₱5,936,700)
Edad
59
Bayan
Widnes
Nagsimula
2007
Kamay
Kanan
9
Events
0
Titulo
9–9
W–L
9
Finals
50.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
11/10
Sab
Unicorn Challenge Tour - 18
Peterborough
Last 128
11/10
Sab
Unicorn Challenge Tour - 17
Peterborough
Last 128
9/9
Lin
Unicorn Challenge Tour - 16
Wigan
Last 128
9/9
Lin
Unicorn Challenge Tour - 15
Wigan
Last 256
9/8
Sab
Unicorn Challenge Tour - 14
Wigan
Last 128
9/8
Sab
Unicorn Challenge Tour - 13
Wigan
Last 256
5/6
Lin
Unicorn Challenge Tour - 11
Wigan
Last 256
5/5
Sab
Unicorn Challenge Tour - 10
Wigan
Last 256
3/25
Lin
Unicorn Challenge Tour - 7
Milton Keynes
Last 256
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 8–11 | 42.1% | 78.51 | 0 |
| 2023 | 24 | 11–13 | 45.8% | 79.52 | 0 |
| 2022 | 35 | 18–17 | 51.4% | 83.01 | 0 |
| 2021 | 25 | 15–10 | 60.0% | 83.14 | 0 |
| 2020 | 22 | 14–8 | 63.6% | 86.84 | 0 |
| 2019 | 69 | 45–24 | 65.2% | 87.22 | 0 |
| 2018 | 18 | 9–9 | 50.0% | – | 0 |
| 2017 | 38 | 14–24 | 36.8% | – | 0 |
| 2016 | 32 | 10–22 | 31.3% | – | 0 |
| 2015 | 36 | 14–22 | 38.9% | – | 0 |
| 2014 | 55 | 30–25 | 54.5% | – | 0 |
| 2013 | 61 | 31–30 | 50.8% | – | 0 |
| 2012 | 72 | 39–33 | 54.2% | – | 0 |
| 2011 | 7 | 5–2 | 71.4% | – | 0 |
| 2010 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect