England
Jimmy Mann
Career prize money (PDC)
£21,398(≈₱1,821,900)
2
Events
0
Titulo
0–2
W–L
0
Finals
0.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
11/12
Biy
2004/2005 UK Open - Scottish Regional Final
Unknown
Last 64
£50
9/25
Sab
Players Championship - Wales
Unknown
Last 64
£75
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 14 | 6–8 | 42.9% | – | 0 |
| 2011 | 34 | 15–19 | 44.1% | – | 0 |
| 2010 | 38 | 16–22 | 42.1% | – | 0 |
| 2008 | 10 | 4–6 | 40.0% | – | 0 |
| 2007 | 54 | 24–30 | 44.4% | – | 0 |
| 2006 | 44 | 23–21 | 52.3% | – | 0 |
| 2005 | 55 | 37–18 | 67.3% | – | 0 |
| 2004 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect