Spain
Jesus Noguera
Career prize money (PDC)
£36,450(≈₱3,103,500)
Edad
36
Bayan
Orihuela
Nagsimula
2009
Kamay
Kaliwa
Rankings
2
Events
0
Titulo
2–2
W–L
2
Finals
50.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 16–12 | 57.1% | 84.12 | 0 |
| 2024 | 53 | 31–22 | 58.5% | 85.47 | 0 |
| 2023 | 23 | 12–11 | 52.2% | 84.94 | 0 |
| 2022 | 41 | 23–18 | 56.1% | 86.50 | 0 |
| 2021 | 47 | 14–33 | 29.8% | 89.07 | 0 |
| 2020 | 53 | 23–30 | 43.4% | 89.73 | 0 |
| 2019 | 95 | 71–24 | 74.7% | 92.76 | 0 |
| 2018 | 15 | 7–8 | 46.7% | – | 0 |
| 2012 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect