England
Jay Foreman
“The Guv'nor”
Career prize money (PDC)
£19,850(≈₱1,690,100)
1
Events
0
Titulo
1–1
W–L
1
Finals
50.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15 | 7–8 | 46.7% | – | 0 |
| 2017 | 22 | 16–6 | 72.7% | – | 0 |
| 2016 | 21 | 6–15 | 28.6% | – | 0 |
| 2015 | 41 | 17–24 | 41.5% | – | 0 |
| 2014 | 45 | 27–18 | 60.0% | – | 0 |
| 2010 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect