England
Jamie Landon
Career prize money (PDC)
£5,775(≈₱491,700)
Edad
35
Bayan
Tunstall
Darts
Taylor phase 2 purists 24g
Walk-on
Bob Sinclar - rock this party
Nagsimula
2006
Kamay
Kanan
2
Events
0
Titulo
1–2
W–L
2
Finals
33.3%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
1/3
Lun
PDC World Youth Championship
Barnsley
Last 64
11/5
Biy
Grand Slam Qualifier
Unknown
Last 256
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9 | 5–4 | 55.6% | – | 0 |
| 2017 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 2016 | 8 | 4–4 | 50.0% | – | 0 |
| 2015 | 23 | 11–12 | 47.8% | – | 0 |
| 2014 | 22 | 10–12 | 45.5% | – | 0 |
| 2013 | 19 | 7–12 | 36.8% | – | 0 |
| 2012 | 51 | 33–18 | 64.7% | – | 0 |
| 2011 | 22 | 11–11 | 50.0% | – | 0 |
| 2010 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect