Ian Gleeson
Career prize money (PDC)
£100(≈₱8,500)
2
Events
0
Titulo
1–2
W–L
2
Finals
33.3%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2011 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2010 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2007 | 4 | 0–4 | 0.0% | – | 0 |
| 2006 | 8 | 3–5 | 37.5% | – | 0 |
| 2004 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect