Scotland
Gary Stone
“Stoney”
Career prize money (PDC)
£12,150(≈₱1,034,500)
Edad
45
Bayan
Ashgill
Darts
0ne80 signature dart 21g
Walk-on
Qfx freedom
Nagsimula
2009
Kamay
Kanan
1
Events
0
Titulo
1–1
W–L
1
Finals
50.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 6–11 | 35.3% | 87.64 | 0 |
| 2017 | 13 | 10–3 | 76.9% | – | 0 |
| 2016 | 13 | 8–5 | 61.5% | – | 0 |
| 2015 | 36 | 14–22 | 38.9% | – | 0 |
| 2014 | 34 | 10–24 | 29.4% | – | 0 |
| 2013 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2008 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect