England
Eddie Dootson
Career prize money (PDC)
£21,300(≈₱1,813,600)
Edad
65
Bayan
St. Helens
Nagsimula
1975
Kamay
Kaliwa
1
Events
0
Titulo
0–1
W–L
1
Finals
0.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54 | 11–43 | 20.4% | 82.99 | 0 |
| 2018 | 31 | 4–27 | 12.9% | – | 0 |
| 2017 | 10 | 4–6 | 40.0% | – | 0 |
| 2016 | 7 | 2–5 | 28.6% | – | 0 |
| 2015 | 42 | 15–27 | 35.7% | – | 0 |
| 2012 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect