Gibraltar
Dyson Parody
“Dynamite Dyson”
Career prize money (PDC)
£32,125(≈₱2,735,300)
Edad
42
Bayan
Gibraltar
Darts
Target 23g
Nagsimula
1990
Kamay
Kanan
6
Events
0
Titulo
12–5
W–L
6
Finals
70.6%
Win %
–
Average
※ Walang pampublikong average data para sa mga laro ngayong season.
9/27
Biy
European Tour 13 - Gibraltar Darts Trophy
Gibraltar
First Round
£1,000
9/26
Huw
European Tour 13 - HOST NATION QUALIFIER
Gibraltar
Last 32
1/20
Lin
UK Qualifying School Day 4
Wigan
Last 256
1/19
Sab
UK Qualifying School Day 3
Wigan
Last 512
1/18
Biy
UK Qualifying School Day 2
Wigan
Last 256
1/17
Huw
UK Qualifying School Day 1
Wigan
Last 256
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2021 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2019 | 17 | 12–5 | 70.6% | – | 0 |
| 2018 | 6 | 3–3 | 50.0% | – | 0 |
| 2017 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2016 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 2015 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2013 | 13 | 4–9 | 30.8% | – | 0 |
| 2012 | 33 | 16–17 | 48.5% | – | 0 |
| 2011 | 50 | 19–31 | 38.0% | – | 0 |
| 2010 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2009 | 36 | 11–25 | 30.6% | – | 0 |
| 2008 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2007 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect