England
Dennis Priestley
“The Menace”
Kabuuang titulo
8
Career prize money (PDC)
£580,469(≈₱49,423,500)
Season record
4
Events
1
Titulo
12–5
W–L
2
Finals
70.6%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
1/2
Mar
National Pro-League Finals
London
Quarter-final
£1,200
7/31
Lun
World Matchplay
Blackpool
Runner-up
£6,000
4/14
Biy
Antwerp Open
Antwerp
Kampeon
3/4
Sab
UK Matchplay (Quadro Board)
Doncaster
Quarter-final
£750
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12 | 5–7 | 41.7% | – | 0 |
| 2013 | 24 | 12–12 | 50.0% | – | 0 |
| 2012 | 61 | 41–20 | 67.2% | – | 0 |
| 2011 | 77 | 47–30 | 61.0% | – | 1 |
| 2010 | 142 | 95–47 | 66.9% | – | 0 |
| 2009 | 81 | 56–25 | 69.1% | – | 0 |
| 2008 | 97 | 72–25 | 74.2% | – | 0 |
| 2007 | 110 | 66–44 | 60.0% | – | 0 |
| 2006 | 123 | 95–28 | 77.2% | – | 0 |
| 2005 | 72 | 44–28 | 61.1% | – | 0 |
| 2004 | 32 | 17–15 | 53.1% | – | 1 |
| 2003 | 20 | 11–9 | 55.0% | – | 1 |
| 2002 | 5 | 0–5 | 0.0% | – | 0 |
| 2001 | 11 | 6–5 | 54.5% | – | 0 |
| 2000 | 8 | 4–4 | 50.0% | – | 0 |
| 1999 | 13 | 9–4 | 69.2% | – | 0 |
| 1998 | 5 | 1–4 | 20.0% | – | 0 |
| 1997 | 13 | 10–3 | 76.9% | – | 0 |
| 1996 | 17 | 13–4 | 76.5% | – | 2 |
| 1995 | 17 | 12–5 | 70.6% | – | 1 |
| 1994 | 15 | 11–4 | 73.3% | – | 2 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect