Darts News
England

Denis Ovens

“The Heat”
Kabuuang titulo
2
Career prize money (PDC)
£390,489(≈₱33,247,800)
13
Events
0
Titulo
3–13
W–L
13
Finals
18.8%
Win %
–
Average

※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.

Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.

Career bawat season

SeasonLaroW–LWin %AverageTitulo
2014 28 6–22 21.4% – 0
2013 16 3–13 18.8% – 0
2012 77 35–42 45.5% – 0
2011 135 86–49 63.7% – 0
2010 158 104–54 65.8% – 0
2009 89 57–32 64.0% – 0
2008 160 105–55 65.6% – 0
2007 127 90–37 70.9% – 0
2006 102 68–34 66.7% – 0
2005 86 57–29 66.3% – 0
2004 39 22–17 56.4% – 0
2003 31 20–11 64.5% – 1
2002 20 11–9 55.0% – 1
2001 12 9–3 75.0% – 0
2000 7 2–5 28.6% – 0

Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect