England
Darren Latham
“Archer”
Career prize money (PDC)
£6,823(≈₱580,900)
Edad
60
Bayan
Heywood
Darts
Winmau 20g
Walk-on
Who are you
Nagsimula
1985
Kamay
Kanan
2
Events
0
Titulo
2–2
W–L
2
Finals
50.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14 | 6–8 | 42.9% | 77.64 | 0 |
| 2020 | 15 | 7–8 | 46.7% | 80.68 | 0 |
| 2016 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2012 | 11 | 2–9 | 18.2% | – | 0 |
| 2011 | 4 | 0–4 | 0.0% | – | 0 |
| 2010 | 32 | 9–23 | 28.1% | – | 0 |
| 2009 | 37 | 13–24 | 35.1% | – | 0 |
| 2008 | 31 | 10–21 | 32.3% | – | 0 |
| 2007 | 27 | 8–19 | 29.6% | – | 0 |
| 2006 | 37 | 19–18 | 51.4% | – | 0 |
| 2005 | 17 | 9–8 | 52.9% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect