England
Danny Pinhorne
Career prize money (PDC)
£6,215(≈₱529,200)
4
Events
0
Titulo
7–4
W–L
4
Finals
63.6%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
9/20
Lin
Challenge Tour 16
Coventry
Last 128
9/20
Lin
Challenge Tour 15
Coventry
Last 128
9/19
Sab
Challenge Tour 14
Coventry
Last 128
9/19
Sab
Challenge Tour 13
Coventry
Last 256
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 9 | 5–4 | 55.6% | – | 0 |
| 2015 | 11 | 7–4 | 63.6% | – | 0 |
| 2014 | 37 | 26–11 | 70.3% | – | 0 |
| 2011 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2010 | 19 | 3–16 | 15.8% | – | 0 |
| 2009 | 12 | 2–10 | 16.7% | – | 0 |
| 2008 | 41 | 19–22 | 46.3% | – | 0 |
| 2007 | 13 | 6–7 | 46.2% | – | 0 |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2005 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect