England
Daniel Ayres
Kabuuang titulo
1
Career prize money (PDC)
£32,725(≈₱2,786,300)
Edad
38
Bayan
Crewe
Darts
Winmau 23g
Walk-on
Tubthumping I get knocked down
Nagsimula
2006
Kamay
Kanan
Rankings
2
Events
0
Titulo
1–2
W–L
2
Finals
33.3%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131 | 89–42 | 67.9% | 90.62 | 1 |
| 2025 | 51 | 30–21 | 58.8% | 89.70 | 0 |
| 2024 | 79 | 54–25 | 68.4% | 84.87 | 0 |
| 2023 | 67 | 39–28 | 58.2% | 82.41 | 0 |
| 2022 | 50 | 23–27 | 46.0% | 81.22 | 0 |
| 2020 | 33 | 18–15 | 54.5% | 81.40 | 0 |
| 2019 | 65 | 35–30 | 53.8% | 81.03 | 0 |
| 2018 | 24 | 9–15 | 37.5% | – | 0 |
| 2016 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect