England
Dan Read
Career prize money (PDC)
£19,000(≈₱1,617,700)
Edad
31
Bayan
Thatcham
Darts
winmau 24g
Nagsimula
2008
Kamay
Kanan
7
Events
0
Titulo
2–7
W–L
7
Finals
22.2%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
10/16
Lin
Development Tour - 19
Wigan
Last 128
10/15
Sab
Development Tour - 17
Wigan
Last 256
9/10
Sab
Challenge Tour - 14
Wigan
Last 128
9/10
Sab
Challenge Tour - 13
Wigan
Last 128
9/4
Lin
Development Tour - 15
Coventry
Last 256
9/3
Sab
Development Tour - 14
Coventry
Last 128
9/3
Sab
Development Tour - 13
Coventry
Last 128
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39 | 23–16 | 59.0% | 80.87 | 0 |
| 2023 | 93 | 61–32 | 65.6% | 87.67 | 0 |
| 2022 | 105 | 71–34 | 67.6% | 87.40 | 0 |
| 2021 | 41 | 26–15 | 63.4% | 86.89 | 0 |
| 2020 | 19 | 11–8 | 57.9% | 87.56 | 0 |
| 2019 | 51 | 30–21 | 58.8% | 76.69 | 0 |
| 2018 | 20 | 8–12 | 40.0% | – | 0 |
| 2017 | 18 | 8–10 | 44.4% | – | 0 |
| 2016 | 9 | 2–7 | 22.2% | – | 0 |
| 2015 | 21 | 7–14 | 33.3% | – | 0 |
| 2014 | 11 | 4–7 | 36.4% | – | 0 |
| 2013 | 19 | 7–12 | 36.8% | – | 0 |
| 2012 | 31 | 14–17 | 45.2% | – | 0 |
| 2011 | 11 | 1–10 | 9.1% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect