England
Damian Smith
Career prize money (PDC)
£1,300(≈₱110,700)
Edad
36
Bayan
Prenton
Nagsimula
2005
Kamay
Kanan
1
Events
0
Titulo
0–1
W–L
1
Finals
0.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19 | 11–8 | 57.9% | 82.66 | 0 |
| 2018 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2017 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2012 | 9 | 5–4 | 55.6% | – | 0 |
| 2011 | 14 | 8–6 | 57.1% | – | 0 |
| 2010 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect