Darts News
England

Colin Lloyd

“Jaws”
Kabuuang titulo
10
Career prize money (PDC)
£830,032(≈₱70,672,300)
Edad
53
2
Events
0
Titulo
2–2
W–L
2
Finals
50.0%
Win %
–
Average

※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.

Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.

Career bawat season

SeasonLaroW–LWin %AverageTitulo
2015 24 7–17 29.2% – 0
2014 36 11–25 30.6% – 0
2013 92 49–43 53.3% – 0
2012 109 65–44 59.6% – 0
2011 144 86–58 59.7% – 0
2010 191 131–60 68.6% – 0
2009 111 81–30 73.0% – 0
2008 153 107–46 69.9% – 0
2007 143 96–47 67.1% – 0
2006 121 88–33 72.7% – 0
2005 110 84–26 76.4% – 0
2004 72 59–13 81.9% – 7
2003 39 25–14 64.1% – 2
2002 32 21–11 65.6% – 1
2001 16 10–6 62.5% – 0
2000 7 2–5 28.6% – 0
1999 4 2–2 50.0% – 0

Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect