Austria
Christian Goedl
“Black Panther”
Kabuuang titulo
1
Career prize money (PDC)
£5,250(≈₱447,000)
Edad
46
Bayan
Villach
Walk-on
Toto Child athnan
Nagsimula
1995
Kamay
Kanan
1
Events
0
Titulo
0–1
W–L
1
Finals
0.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1–1 | 50.0% | 85.93 | 0 |
| 2025 | 12 | 8–4 | 66.7% | 79.53 | 1 |
| 2024 | 25 | 17–8 | 68.0% | 82.70 | 0 |
| 2023 | 5 | 4–1 | 80.0% | 86.24 | 0 |
| 2022 | 7 | 6–1 | 85.7% | 85.87 | 0 |
| 2020 | 6 | 2–4 | 33.3% | 80.49 | 0 |
| 2019 | 61 | 34–27 | 55.7% | 82.09 | 0 |
| 2018 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2012 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2010 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect