England
Chris Thompson
“The Hitman”
Career prize money (PDC)
£61,600(≈₱5,244,900)
1
Events
0
Titulo
2–1
W–L
0
Finals
66.7%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 31 | 13–18 | 41.9% | – | 0 |
| 2011 | 64 | 30–34 | 46.9% | – | 0 |
| 2010 | 102 | 58–44 | 56.9% | – | 0 |
| 2009 | 48 | 24–24 | 50.0% | – | 0 |
| 2008 | 62 | 39–23 | 62.9% | – | 0 |
| 2007 | 34 | 22–12 | 64.7% | – | 0 |
| 1997 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect