Darts News
England

Chris Mason

“The Ace”
Kabuuang titulo
1
Career prize money (PDC)
£167,579(≈₱14,268,400)
4
Events
0
Titulo
5–3
W–L
4
Finals
62.5%
Win %
–
Average

※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.

Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.

Career bawat season

SeasonLaroW–LWin %AverageTitulo
2013 10 4–6 40.0% – 0
2012 17 3–14 17.6% – 0
2011 1 0–1 0.0% – 0
2010 42 21–21 50.0% – 0
2009 32 10–22 31.3% – 0
2008 105 67–38 63.8% – 0
2007 86 52–34 60.5% – 0
2006 84 57–27 67.9% – 0
2005 78 51–27 65.4% – 0
2004 28 19–9 67.9% – 1
2003 8 4–4 50.0% – 0
2002 16 8–8 50.0% – 0
2001 8 5–3 62.5% – 0
2000 6 4–2 66.7% – 0
1999 8 4–4 50.0% – 0
1998 4 3–1 75.0% – 0
1997 1 0–1 0.0% – 0
1996 4 0–4 0.0% – 0

Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect