England
TOUR CARD
Chris Dobey
“Hollywood”
Kabuuang titulo
8
Career prize money (PDC)
£1,995,250(≈₱169,883,800)
Edad
36
Bayan
Bedlington
Darts
Target 23g
Walk-on
Hey Jude - The Beatles
Nagsimula
2010
Kamay
Kanan
Rankings
1
Events
0
Titulo
0–1
W–L
1
Finals
0.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 152 | 103–49 | 67.8% | 99.01 | 3 |
| 2025 | 170 | 106–64 | 62.4% | 97.92 | 4 |
| 2024 | 142 | 96–46 | 67.6% | 97.94 | 0 |
| 2023 | 157 | 93–64 | 59.2% | 96.29 | 1 |
| 2022 | 130 | 82–48 | 63.1% | 95.87 | 0 |
| 2021 | 95 | 55–40 | 57.9% | 97.75 | 0 |
| 2020 | 123 | 76–47 | 61.8% | 94.64 | 0 |
| 2019 | 135 | 84–51 | 62.2% | 94.65 | 0 |
| 2018 | 84 | 49–35 | 58.3% | – | 0 |
| 2017 | 60 | 29–31 | 48.3% | – | 0 |
| 2016 | 75 | 46–29 | 61.3% | – | 0 |
| 2015 | 31 | 10–21 | 32.3% | – | 0 |
| 2014 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect