Spain
Carlos Rodriguez
“Spanish Assasin”
Career prize money (PDC)
£49,850(≈₱4,244,400)
0
Events
0
Titulo
1–0
W–L
0
Finals
100.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Wala pang datos
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2013 | 1 | 1–0 | 100.0% | – | 0 |
| 2012 | 25 | 6–19 | 24.0% | – | 0 |
| 2011 | 13 | 3–10 | 23.1% | – | 0 |
| 2010 | 27 | 10–17 | 37.0% | – | 0 |
| 2009 | 18 | 10–8 | 55.6% | – | 0 |
| 2008 | 76 | 46–30 | 60.5% | – | 0 |
| 2007 | 5 | 3–2 | 60.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect