England
Cameron Anderson
Career prize money (PDC)
£4,200(≈₱357,600)
Edad
26
Bayan
Easington Lane
Nagsimula
2010
Kamay
Kanan
1
Events
0
Titulo
0–1
W–L
1
Finals
0.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 36 | 23–13 | 63.9% | 78.06 | 0 |
| 2022 | 8 | 3–5 | 37.5% | 74.33 | 0 |
| 2021 | 49 | 31–18 | 63.3% | 78.91 | 0 |
| 2020 | 16 | 6–10 | 37.5% | 79.50 | 0 |
| 2019 | 32 | 12–20 | 37.5% | 71.96 | 0 |
| 2018 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect