Darts News
England

Brian Woods

“Pecker”
Career prize money (PDC)
£43,025(≈₱3,663,300)
Edad
59
Bayan
Arbroath
Darts
Own make by A180 22g
Walk-on
The edge of glory
Nagsimula
2004
Kamay
Kanan
21
Events
0
Titulo
10–21
W–L
21
Finals
32.3%
Win %
–
Average

※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.

Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.

Career bawat season

SeasonLaroW–LWin %AverageTitulo
2023 24 11–13 45.8% 76.95 0
2022 11 3–8 27.3% 77.02 0
2021 25 9–16 36.0% 78.94 0
2020 22 14–8 63.6% 84.20 0
2019 49 25–24 51.0% 78.41 0
2018 8 4–4 50.0% – 0
2017 29 5–24 17.2% – 0
2016 24 6–18 25.0% – 0
2015 31 10–21 32.3% – 0
2014 38 16–22 42.1% – 0
2013 19 4–15 21.1% – 0
2012 76 40–36 52.6% – 0
2011 72 32–40 44.4% – 0
2008 3 0–3 0.0% – 0

Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect