Darts News

Bob Anderson

Kabuuang titulo
2
Career prize money (PDC)
£150,278(≈₱12,795,300)
6
Events
0
Titulo
17–7
W–L
3
Finals
70.8%
Win %
–
Average

※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.

Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.

Career bawat season

SeasonLaroW–LWin %AverageTitulo
2008 11 7–4 63.6% – 0
2007 76 45–31 59.2% – 0
2006 57 33–24 57.9% – 0
2005 47 29–18 61.7% – 0
2004 39 25–14 64.1% – 1
2003 24 17–7 70.8% – 0
2002 9 4–5 44.4% – 0
2001 7 3–4 42.9% – 0
2000 4 1–3 25.0% – 0
1999 6 2–4 33.3% – 0
1998 7 4–3 57.1% – 0
1997 8 5–3 62.5% – 0
1996 11 8–3 72.7% – 1
1995 9 5–4 55.6% – 0
1994 14 9–5 64.3% – 0

Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect