Germany
Bernd Roith
Career prize money (PDC)
£35,300(≈₱3,005,600)
Edad
66
Bayan
Tübingen
Darts
J.Weissmann 23g
Nagsimula
1989
Kamay
Kanan
3
Events
0
Titulo
0–3
W–L
3
Finals
0.0%
Win %
77.48
Average
1/18
Sab
European Qualifying School Day 3
Hildesheim
Last 512
1/17
Biy
European Qualifying School Day 2
Hildesheim
Last 512
1/16
Huw
European Qualifying School Day 1
Hildesheim
Last 256
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 0–3 | 0.0% | 77.48 | 0 |
| 2019 | 15 | 9–6 | 60.0% | 76.33 | 0 |
| 2018 | 9 | 4–5 | 44.4% | – | 0 |
| 2017 | 9 | 2–7 | 22.2% | – | 0 |
| 2014 | 14 | 4–10 | 28.6% | – | 0 |
| 2013 | 40 | 15–25 | 37.5% | – | 0 |
| 2012 | 51 | 21–30 | 41.2% | – | 0 |
| 2011 | 20 | 8–12 | 40.0% | – | 0 |
| 2010 | 26 | 14–12 | 53.8% | – | 0 |
| 2009 | 7 | 3–4 | 42.9% | – | 0 |
| 2008 | 12 | 6–6 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect