England
Ben Burton
Career prize money (PDC)
£7,190(≈₱612,200)
Edad
55
Bayan
MORDEN
Nagsimula
1989
Kamay
Kanan
1
Events
0
Titulo
0–1
W–L
1
Finals
0.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 7–8 | 46.7% | – | 0 |
| 2018 | 20 | 10–10 | 50.0% | – | 0 |
| 2015 | 9 | 5–4 | 55.6% | – | 0 |
| 2014 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2011 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2009 | 25 | 4–21 | 16.0% | – | 0 |
| 2008 | 61 | 24–37 | 39.3% | – | 0 |
| 2007 | 47 | 15–32 | 31.9% | – | 0 |
| 2006 | 14 | 4–10 | 28.6% | – | 0 |
| 2005 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect