Andy Roberts
Career prize money (PDC)
£3,515(≈₱299,300)
1
Events
0
Titulo
1–1
W–L
1
Finals
50.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2009 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 2007 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2006 | 9 | 7–2 | 77.8% | – | 0 |
| 2005 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect