Scotland
TOUR CARD
Andy Boulton
“X-Factor”
Kabuuang titulo
1
Career prize money (PDC)
£306,150(≈₱26,066,900)
Edad
53
Bayan
Ardrossan
Darts
X-Factor 23g
Walk-on
Juicy Wiggle - Red Foo
Nagsimula
1991
Kamay
Kanan
Rankings
Season record
1
Events
0
Titulo
4–1
W–L
1
Finals
80.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 86 | 36–50 | 41.9% | 87.78 | 0 |
| 2025 | 109 | 52–57 | 47.7% | 89.00 | 1 |
| 2024 | 123 | 72–51 | 58.5% | 90.09 | 0 |
| 2023 | 195 | 131–64 | 67.2% | 90.24 | 0 |
| 2022 | 81 | 34–47 | 42.0% | 92.02 | 0 |
| 2021 | 70 | 33–37 | 47.1% | 93.51 | 0 |
| 2020 | 112 | 67–45 | 59.8% | 93.28 | 0 |
| 2019 | 122 | 70–52 | 57.4% | 92.27 | 0 |
| 2018 | 66 | 45–21 | 68.2% | – | 0 |
| 2017 | 47 | 22–25 | 46.8% | – | 0 |
| 2016 | 40 | 15–25 | 37.5% | – | 0 |
| 2015 | 48 | 23–25 | 47.9% | – | 0 |
| 2014 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 2013 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 2011 | 5 | 4–1 | 80.0% | – | 0 |
| 2010 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2009 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2008 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2005 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect