Andrew Johnson
Career prize money (PDC)
£2,450(≈₱208,600)
1
Events
0
Titulo
1–1
W–L
1
Finals
50.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2016 | 7 | 3–4 | 42.9% | – | 0 |
| 2015 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 12 | 3–9 | 25.0% | – | 0 |
| 2013 | 10 | 1–9 | 10.0% | – | 0 |
| 2012 | 5 | 1–4 | 20.0% | – | 0 |
| 2008 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect