England
TOUR CARD
Adam Warner
Career prize money (PDC)
£48,250(≈₱4,108,200)
Edad
29
Bayan
Sheffield
Nagsimula
2015
Kamay
Kanan
Rankings
1
Events
0
Titulo
0–1
W–L
1
Finals
0.0%
Win %
76.51
Average
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63 | 15–48 | 23.8% | 86.16 | 0 |
| 2025 | 97 | 41–56 | 42.3% | 86.22 | 0 |
| 2024 | 60 | 13–47 | 21.7% | 86.61 | 0 |
| 2023 | 82 | 32–50 | 39.0% | 86.79 | 0 |
| 2022 | 1 | 0–1 | 0.0% | 76.51 | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect