Darts News
England

Adam Smith-Neale

“Big Dog”
Career prize money (PDC)
£56,275(≈₱4,791,500)
Edad
33
Bayan
Nuneaton
Nagsimula
2005
Kamay
Kanan

Rankings

15
Events
0
Titulo
6–15
W–L
15
Finals
28.6%
Win %
–
Average

※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.

Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.

Career bawat season

SeasonLaroW–LWin %AverageTitulo
2026 44 22–22 50.0% 80.96 0
2025 55 32–23 58.2% 86.96 0
2024 21 11–10 52.4% 93.14 0
2023 81 33–48 40.7% 88.94 0
2021 63 42–21 66.7% 86.11 0
2020 2 1–1 50.0% 85.71 0
2018 32 17–15 53.1% – 0
2017 22 13–9 59.1% – 0
2016 18 8–10 44.4% – 0
2015 21 6–15 28.6% – 0
2014 22 8–14 36.4% – 0
2013 23 10–13 43.5% – 0
2012 100 46–54 46.0% – 0
2011 107 53–54 49.5% – 0
2010 5 3–2 60.0% – 0

Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect