เนเธอร์แลนด์
Vincent van der voort
แชมป์รวม
1 ครั้ง
เงินรางวัลรวมอาชีพ (PDC)
£1,261,594(≈฿57,145,100)
อายุ
50 ปี
บ้านเกิด
purmerend
ลูกดาร์ท
Winmau 23g
เริ่มเล่น
1986
มือที่ถนัด
ขวา
ผลงานฤดูกาล
1
ลงแข่ง
0
แชมป์
0–1
ชนะ–แพ้
1
เข้ารอบชิง
0.0%
อัตราชนะ
–
ค่าเฉลี่ย
※ มีข้อมูลค่าเฉลี่ยเฉพาะแมตช์ตั้งแต่ปี 2019
จำนวนเงินเป็นเงินรางวัลตามรอบ ไม่รวมรางวัลแชมป์ พรีเมียร์ลีกและเวิลด์ซีรีส์ใช้คะแนน
ผลงานแต่ละปี
| ปี | แมตช์ | ชนะ–แพ้ | อัตราชนะ | ค่าเฉลี่ย | แชมป์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66 | 21–45 | 31.8% | 87.23 | 0 |
| 2023 | 77 | 31–46 | 40.3% | 88.56 | 0 |
| 2022 | 108 | 58–50 | 53.7% | 91.04 | 0 |
| 2021 | 98 | 59–39 | 60.2% | 93.33 | 0 |
| 2020 | 86 | 53–33 | 61.6% | 92.64 | 0 |
| 2019 | 126 | 76–50 | 60.3% | 92.89 | 0 |
| 2018 | 71 | 33–38 | 46.5% | – | 0 |
| 2017 | 78 | 45–33 | 57.7% | – | 0 |
| 2016 | 61 | 34–27 | 55.7% | – | 0 |
| 2015 | 83 | 48–35 | 57.8% | – | 0 |
| 2014 | 101 | 66–35 | 65.3% | – | 0 |
| 2013 | 76 | 40–36 | 52.6% | – | 0 |
| 2012 | 97 | 55–42 | 56.7% | – | 0 |
| 2011 | 173 | 108–65 | 62.4% | – | 0 |
| 2010 | 191 | 132–59 | 69.1% | – | 0 |
| 2009 | 99 | 70–29 | 70.7% | – | 0 |
| 2008 | 150 | 98–52 | 65.3% | – | 1 |
| 2007 | 129 | 88–41 | 68.2% | – | 0 |
| 2006 | 11 | 6–5 | 54.5% | – | 0 |
| 2005 | 6 | 3–3 | 50.0% | – | 0 |
| 2002 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2001 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
ค่าเฉลี่ยมาจากแมตช์ตั้งแต่ปี 2019 ในรายการที่ไม่ถ่ายทอดสด (รายการถ่ายทอดสดไม่มีข้อมูลสาธารณะ) ที่มา: ผลการแข่งขัน PDC, ค่าเฉลี่ย DartConnect