อังกฤษ
Steve Maish
“Mr Magic”
แชมป์รวม
1 ครั้ง
เงินรางวัลรวมอาชีพ (PDC)
£125,198(≈฿5,671,000)
1
ลงแข่ง
0
แชมป์
0–1
ชนะ–แพ้
1
เข้ารอบชิง
0.0%
อัตราชนะ
–
ค่าเฉลี่ย
※ มีข้อมูลค่าเฉลี่ยเฉพาะแมตช์ตั้งแต่ปี 2019
จำนวนเงินเป็นเงินรางวัลตามรอบ ไม่รวมรางวัลแชมป์ พรีเมียร์ลีกและเวิลด์ซีรีส์ใช้คะแนน
ผลงานแต่ละปี
| ปี | แมตช์ | ชนะ–แพ้ | อัตราชนะ | ค่าเฉลี่ย | แชมป์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2016 | 10 | 5–5 | 50.0% | – | 0 |
| 2015 | 8 | 4–4 | 50.0% | – | 0 |
| 2014 | 29 | 16–13 | 55.2% | – | 0 |
| 2013 | 25 | 7–18 | 28.0% | – | 0 |
| 2012 | 47 | 15–32 | 31.9% | – | 0 |
| 2011 | 69 | 27–42 | 39.1% | – | 0 |
| 2010 | 108 | 60–48 | 55.6% | – | 0 |
| 2009 | 65 | 35–30 | 53.8% | – | 0 |
| 2008 | 102 | 61–41 | 59.8% | – | 0 |
| 2007 | 74 | 42–32 | 56.8% | – | 0 |
| 2006 | 73 | 43–30 | 58.9% | – | 0 |
| 2005 | 64 | 37–27 | 57.8% | – | 0 |
| 2004 | 19 | 10–9 | 52.6% | – | 1 |
| 2003 | 9 | 5–4 | 55.6% | – | 0 |
| 2002 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 1997 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
ค่าเฉลี่ยมาจากแมตช์ตั้งแต่ปี 2019 ในรายการที่ไม่ถ่ายทอดสด (รายการถ่ายทอดสดไม่มีข้อมูลสาธารณะ) ที่มา: ผลการแข่งขัน PDC, ค่าเฉลี่ย DartConnect