เนเธอร์แลนด์
TOUR CARD
Raymond van Barneveld
“Barney”
แชมป์รวม
7 ครั้ง
เงินรางวัลรวมอาชีพ (PDC)
£3,682,886(≈฿166,819,800)
อายุ
59 ปี
บ้านเกิด
Den Haag
ลูกดาร์ท
Target 25g
เพลงเดินเข้า
Survivor - Eye Of The Tiger
เริ่มเล่น
1984
มือที่ถนัด
ขวา
อันดับ
ผลงานฤดูกาล
1
ลงแข่ง
0
แชมป์
0–1
ชนะ–แพ้
1
เข้ารอบชิง
0.0%
อัตราชนะ
–
ค่าเฉลี่ย
※ มีข้อมูลค่าเฉลี่ยเฉพาะแมตช์ตั้งแต่ปี 2019
จำนวนเงินเป็นเงินรางวัลตามรอบ ไม่รวมรางวัลแชมป์ พรีเมียร์ลีกและเวิลด์ซีรีส์ใช้คะแนน
ผลงานแต่ละปี
| ปี | แมตช์ | ชนะ–แพ้ | อัตราชนะ | ค่าเฉลี่ย | แชมป์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84 | 38–46 | 45.2% | 89.25 | 3 |
| 2025 | 115 | 58–57 | 50.4% | 92.07 | 0 |
| 2024 | 122 | 71–51 | 58.2% | 94.60 | 0 |
| 2023 | 127 | 74–53 | 58.3% | 93.89 | 0 |
| 2022 | 104 | 57–47 | 54.8% | 93.51 | 0 |
| 2021 | 114 | 71–43 | 62.3% | 94.76 | 0 |
| 2019 | 101 | 56–45 | 55.4% | 93.38 | 0 |
| 2018 | 62 | 35–27 | 56.5% | – | 0 |
| 2017 | 94 | 55–39 | 58.5% | – | 0 |
| 2016 | 86 | 50–36 | 58.1% | – | 0 |
| 2015 | 100 | 61–39 | 61.0% | – | 0 |
| 2014 | 101 | 63–38 | 62.4% | – | 0 |
| 2013 | 92 | 65–27 | 70.7% | – | 0 |
| 2012 | 122 | 93–29 | 76.2% | – | 1 |
| 2011 | 84 | 57–27 | 67.9% | – | 0 |
| 2010 | 48 | 31–17 | 64.6% | – | 1 |
| 2009 | 54 | 38–16 | 70.4% | – | 0 |
| 2008 | 109 | 82–27 | 75.2% | – | 0 |
| 2007 | 136 | 111–25 | 81.6% | – | 1 |
| 2006 | 116 | 97–19 | 83.6% | – | 0 |
| 2005 | 15 | 11–4 | 73.3% | – | 0 |
| 2001 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2000 | 8 | 7–1 | 87.5% | – | 0 |
| 1999 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 1998 | 1 | 1–0 | 100.0% | – | 1 |
ค่าเฉลี่ยมาจากแมตช์ตั้งแต่ปี 2019 ในรายการที่ไม่ถ่ายทอดสด (รายการถ่ายทอดสดไม่มีข้อมูลสาธารณะ) ที่มา: ผลการแข่งขัน PDC, ค่าเฉลี่ย DartConnect