สกอตแลนด์
TOUR CARD
Peter Wright
“Snakebite”
แชมป์รวม
1 ครั้ง
เงินรางวัลรวมอาชีพ (PDC)
£6,105,255(≈฿276,543,300)
อายุ
56 ปี
บ้านเกิด
East Anglia
ลูกดาร์ท
Red Dragon 21g
เพลงเดินเข้า
Don't Stop The Party - Pitbull
เริ่มเล่น
1985
มือที่ถนัด
ขวา
อันดับ
ผลงานฤดูกาล
1
ลงแข่ง
0
แชมป์
0–1
ชนะ–แพ้
0
เข้ารอบชิง
0.0%
อัตราชนะ
–
ค่าเฉลี่ย
※ มีข้อมูลค่าเฉลี่ยเฉพาะแมตช์ตั้งแต่ปี 2019
จำนวนเงินเป็นเงินรางวัลตามรอบ ไม่รวมรางวัลแชมป์ พรีเมียร์ลีกและเวิลด์ซีรีส์ใช้คะแนน
ผลงานแต่ละปี
| ปี | แมตช์ | ชนะ–แพ้ | อัตราชนะ | ค่าเฉลี่ย | แชมป์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79 | 31–48 | 39.2% | 88.24 | 0 |
| 2025 | 96 | 45–51 | 46.9% | 92.05 | 0 |
| 2024 | 131 | 64–67 | 48.9% | 91.15 | 0 |
| 2023 | 116 | 61–55 | 52.6% | 92.57 | 0 |
| 2022 | 167 | 104–63 | 62.3% | 98.02 | 0 |
| 2021 | 142 | 102–40 | 71.8% | 97.70 | 0 |
| 2020 | 165 | 127–38 | 77.0% | 100.08 | 1 |
| 2019 | 193 | 133–60 | 68.9% | 99.39 | 0 |
| 2018 | 173 | 116–57 | 67.1% | – | 0 |
| 2017 | 179 | 134–45 | 74.9% | – | 0 |
| 2016 | 160 | 112–48 | 70.0% | – | 0 |
| 2015 | 155 | 106–49 | 68.4% | – | 0 |
| 2014 | 118 | 73–45 | 61.9% | – | 0 |
| 2013 | 196 | 141–55 | 71.9% | – | 0 |
| 2012 | 114 | 75–39 | 65.8% | – | 0 |
| 2011 | 140 | 94–46 | 67.1% | – | 0 |
| 2010 | 112 | 64–48 | 57.1% | – | 0 |
| 2009 | 78 | 48–30 | 61.5% | – | 0 |
| 2008 | 64 | 31–33 | 48.4% | – | 0 |
| 2005 | 24 | 14–10 | 58.3% | – | 0 |
| 2004 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
ค่าเฉลี่ยมาจากแมตช์ตั้งแต่ปี 2019 ในรายการที่ไม่ถ่ายทอดสด (รายการถ่ายทอดสดไม่มีข้อมูลสาธารณะ) ที่มา: ผลการแข่งขัน PDC, ค่าเฉลี่ย DartConnect