สิงคโปร์
Paul Lim
“The Singapore Slinger”
แชมป์รวม
1 ครั้ง
เงินรางวัลรวมอาชีพ (PDC)
£167,445(≈฿7,584,600)
อายุ
72 ปี
บ้านเกิด
Singapore
ลูกดาร์ท
Target JP 22g
เพลงเดินเข้า
Walk of Life - Dire Straits
เริ่มเล่น
1970
มือที่ถนัด
ขวา
อันดับ
ผลงานฤดูกาล
2
ลงแข่ง
0
แชมป์
0–4
ชนะ–แพ้
2
เข้ารอบชิง
0.0%
อัตราชนะ
–
ค่าเฉลี่ย
※ มีข้อมูลค่าเฉลี่ยเฉพาะแมตช์ตั้งแต่ปี 2019
28 ธ.ค.
อังคาร
1999/2000 PDC World Championship
London
รอบ 32 คน
£1,350
25 ก.ค.
อาทิตย์
World Matchplay
Blackpool
รอบ 32 คน
£750
จำนวนเงินเป็นเงินรางวัลตามรอบ ไม่รวมรางวัลแชมป์ พรีเมียร์ลีกและเวิลด์ซีรีส์ใช้คะแนน
ผลงานแต่ละปี
| ปี | แมตช์ | ชนะ–แพ้ | อัตราชนะ | ค่าเฉลี่ย | แชมป์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2025 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2023 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2021 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2020 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2019 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2018 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2017 | 6 | 3–3 | 50.0% | – | 0 |
| 2016 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2015 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2013 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2011 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2010 | 14 | 9–5 | 64.3% | – | 0 |
| 2009 | 10 | 7–3 | 70.0% | – | 0 |
| 2008 | 11 | 6–5 | 54.5% | – | 0 |
| 2007 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 2006 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2005 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2004 | 7 | 4–3 | 57.1% | – | 1 |
| 2002 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2001 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
| 2000 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 1999 | 4 | 0–4 | 0.0% | – | 0 |
| 1998 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
| 1997 | 5 | 1–4 | 20.0% | – | 0 |
| 1996 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 1995 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 1994 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
ค่าเฉลี่ยมาจากแมตช์ตั้งแต่ปี 2019 ในรายการที่ไม่ถ่ายทอดสด (รายการถ่ายทอดสดไม่มีข้อมูลสาธารณะ) ที่มา: ผลการแข่งขัน PDC, ค่าเฉลี่ย DartConnect