อังกฤษ
TOUR CARD
Mervyn King
“The King”
แชมป์รวม
5 ครั้ง
เงินรางวัลรวมอาชีพ (PDC)
£1,943,329(≈฿88,024,900)
อายุ
60 ปี
บ้านเกิด
Bradwell
ลูกดาร์ท
Winmau 22g
เพลงเดินเข้า
King of Kings - Motorhead
เริ่มเล่น
1978
มือที่ถนัด
ขวา
อันดับ
ผลงานฤดูกาล
1
ลงแข่ง
0
แชมป์
0–1
ชนะ–แพ้
1
เข้ารอบชิง
0.0%
อัตราชนะ
–
ค่าเฉลี่ย
※ มีข้อมูลค่าเฉลี่ยเฉพาะแมตช์ตั้งแต่ปี 2019
จำนวนเงินเป็นเงินรางวัลตามรอบ ไม่รวมรางวัลแชมป์ พรีเมียร์ลีกและเวิลด์ซีรีส์ใช้คะแนน
ผลงานแต่ละปี
| ปี | แมตช์ | ชนะ–แพ้ | อัตราชนะ | ค่าเฉลี่ย | แชมป์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 106 | 52–54 | 49.1% | 89.74 | 1 |
| 2025 | 135 | 84–51 | 62.2% | 89.90 | 1 |
| 2024 | 90 | 42–48 | 46.7% | 89.61 | 0 |
| 2023 | 79 | 33–46 | 41.8% | 90.31 | 0 |
| 2022 | 98 | 51–47 | 52.0% | 92.12 | 0 |
| 2021 | 102 | 64–38 | 62.7% | 95.06 | 0 |
| 2020 | 80 | 47–33 | 58.8% | 92.82 | 0 |
| 2019 | 121 | 72–49 | 59.5% | 93.90 | 0 |
| 2018 | 96 | 52–44 | 54.2% | – | 0 |
| 2017 | 91 | 53–38 | 58.2% | – | 0 |
| 2016 | 66 | 35–31 | 53.0% | – | 0 |
| 2015 | 88 | 50–38 | 56.8% | – | 0 |
| 2014 | 109 | 74–35 | 67.9% | – | 0 |
| 2013 | 143 | 89–54 | 62.2% | – | 0 |
| 2012 | 104 | 61–43 | 58.7% | – | 0 |
| 2011 | 161 | 106–55 | 65.8% | – | 1 |
| 2010 | 143 | 98–45 | 68.5% | – | 0 |
| 2009 | 103 | 70–33 | 68.0% | – | 1 |
| 2008 | 169 | 125–44 | 74.0% | – | 1 |
| 2007 | 119 | 84–35 | 70.6% | – | 0 |
| 2006 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 2001 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 2000 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 1999 | 1 | 1–0 | 100.0% | – | 0 |
ค่าเฉลี่ยมาจากแมตช์ตั้งแต่ปี 2019 ในรายการที่ไม่ถ่ายทอดสด (รายการถ่ายทอดสดไม่มีข้อมูลสาธารณะ) ที่มา: ผลการแข่งขัน PDC, ค่าเฉลี่ย DartConnect