อังกฤษ
Kevin Painter
แชมป์รวม
3 ครั้ง
เงินรางวัลรวมอาชีพ (PDC)
£889,555(≈฿40,293,200)
อายุ
59 ปี
บ้านเกิด
Billericay
เริ่มเล่น
1985
มือที่ถนัด
ขวา
อันดับ
ผลงานฤดูกาล
4
ลงแข่ง
0
แชมป์
6–4
ชนะ–แพ้
4
เข้ารอบชิง
60.0%
อัตราชนะ
75.35
ค่าเฉลี่ย
8 มิ.ย.
เสาร์
Winmau Challenge Tour 14
Leicester
รอบ 256 คน
8 มิ.ย.
เสาร์
Winmau Challenge Tour 13
Leicester
รอบ 256 คน
9 ม.ค.
อังคาร
UK & Ire Qualifying School Stage 1 Day 2
Milton Keynes
รอบ 256 คน
8 ม.ค.
จันทร์
UK & Ire Qualifying School Stage 1 Day 1
Milton Keynes
รอบ 256 คน
จำนวนเงินเป็นเงินรางวัลตามรอบ ไม่รวมรางวัลแชมป์ พรีเมียร์ลีกและเวิลด์ซีรีส์ใช้คะแนน
ผลงานแต่ละปี
| ปี | แมตช์ | ชนะ–แพ้ | อัตราชนะ | ค่าเฉลี่ย | แชมป์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 9–16 | 36.0% | 75.26 | 0 |
| 2024 | 10 | 6–4 | 60.0% | 75.35 | 0 |
| 2021 | 19 | 13–6 | 68.4% | 84.98 | 0 |
| 2020 | 30 | 18–12 | 60.0% | 86.00 | 0 |
| 2019 | 34 | 21–13 | 61.8% | 87.86 | 0 |
| 2018 | 48 | 20–28 | 41.7% | – | 0 |
| 2017 | 49 | 22–27 | 44.9% | – | 0 |
| 2016 | 50 | 22–28 | 44.0% | – | 0 |
| 2015 | 50 | 25–25 | 50.0% | – | 0 |
| 2014 | 72 | 40–32 | 55.6% | – | 0 |
| 2013 | 130 | 78–52 | 60.0% | – | 0 |
| 2012 | 119 | 66–53 | 55.5% | – | 0 |
| 2011 | 165 | 107–58 | 64.8% | – | 0 |
| 2010 | 168 | 106–62 | 63.1% | – | 0 |
| 2009 | 92 | 61–31 | 66.3% | – | 0 |
| 2008 | 148 | 94–54 | 63.5% | – | 0 |
| 2007 | 119 | 80–39 | 67.2% | – | 0 |
| 2006 | 93 | 64–29 | 68.8% | – | 0 |
| 2005 | 70 | 43–27 | 61.4% | – | 0 |
| 2004 | 52 | 37–15 | 71.2% | – | 2 |
| 2003 | 28 | 15–13 | 53.6% | – | 0 |
| 2002 | 24 | 14–10 | 58.3% | – | 1 |
| 2001 | 13 | 7–6 | 53.8% | – | 0 |
| 2000 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
ค่าเฉลี่ยมาจากแมตช์ตั้งแต่ปี 2019 ในรายการที่ไม่ถ่ายทอดสด (รายการถ่ายทอดสดไม่มีข้อมูลสาธารณะ) ที่มา: ผลการแข่งขัน PDC, ค่าเฉลี่ย DartConnect