อังกฤษ
Andy Hamilton
“The Hammer”
แชมป์รวม
2 ครั้ง
เงินรางวัลรวมอาชีพ (PDC)
£1,075,817(≈฿48,730,100)
อายุ
59 ปี
บ้านเกิด
Stoke on Trent
ลูกดาร์ท
XQMax 25g
เพลงเดินเข้า
MC Hammer- U can't touch this
เริ่มเล่น
1981
มือที่ถนัด
ขวา
อันดับ
ผลงานฤดูกาล
1
ลงแข่ง
0
แชมป์
0–1
ชนะ–แพ้
1
เข้ารอบชิง
0.0%
อัตราชนะ
–
ค่าเฉลี่ย
※ มีข้อมูลค่าเฉลี่ยเฉพาะแมตช์ตั้งแต่ปี 2019
จำนวนเงินเป็นเงินรางวัลตามรอบ ไม่รวมรางวัลแชมป์ พรีเมียร์ลีกและเวิลด์ซีรีส์ใช้คะแนน
ผลงานแต่ละปี
| ปี | แมตช์ | ชนะ–แพ้ | อัตราชนะ | ค่าเฉลี่ย | แชมป์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51 | 30–21 | 58.8% | 86.17 | 0 |
| 2025 | 61 | 39–22 | 63.9% | 86.04 | 0 |
| 2024 | 44 | 29–15 | 65.9% | 85.77 | 0 |
| 2023 | 77 | 52–25 | 67.5% | 88.74 | 0 |
| 2022 | 29 | 20–9 | 69.0% | 86.06 | 0 |
| 2021 | 57 | 20–37 | 35.1% | 87.11 | 0 |
| 2020 | 97 | 50–47 | 51.5% | 90.26 | 0 |
| 2019 | 40 | 22–18 | 55.0% | 82.13 | 0 |
| 2018 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2017 | 40 | 15–25 | 37.5% | – | 0 |
| 2016 | 41 | 16–25 | 39.0% | – | 0 |
| 2015 | 49 | 24–25 | 49.0% | – | 0 |
| 2014 | 82 | 43–39 | 52.4% | – | 0 |
| 2013 | 149 | 90–59 | 60.4% | – | 1 |
| 2012 | 146 | 98–48 | 67.1% | – | 0 |
| 2011 | 130 | 72–58 | 55.4% | – | 0 |
| 2010 | 184 | 125–59 | 67.9% | – | 0 |
| 2009 | 88 | 57–31 | 64.8% | – | 0 |
| 2008 | 180 | 126–54 | 70.0% | – | 1 |
| 2007 | 113 | 79–34 | 69.9% | – | 0 |
| 2006 | 102 | 73–29 | 71.6% | – | 0 |
| 2005 | 41 | 24–17 | 58.5% | – | 0 |
| 2004 | 17 | 12–5 | 70.6% | – | 0 |
ค่าเฉลี่ยมาจากแมตช์ตั้งแต่ปี 2019 ในรายการที่ไม่ถ่ายทอดสด (รายการถ่ายทอดสดไม่มีข้อมูลสาธารณะ) ที่มา: ผลการแข่งขัน PDC, ค่าเฉลี่ย DartConnect